| |
|
ALMANYA

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | Kurucu üye |
| | Yönetim Şekli | : | Federal Cumhuriyet |
| | Başkenti | : | Berlin |
| | Yüzölçümü | : | 356.854 km2 |
| | Nüfus | : | 82 milyon |
| | Para Birimi | : | Euro |
|
| |

| |
|
BULGARİSTAN

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | 2007
|
| | Yönetim Şekli | : | Cumhuriyet |
| | Başkenti | : | Sofya |
| | Yüzölçümü | : | 111.000 km2 |
| | Nüfus | : | 7.7 milyon |
| | Para Birimi | : | Leva |
|
| |

| |
|
DANİMARKA

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | 1973
|
| | Yönetim Şekli | : | Anayasal monarşi |
| | Başkenti | : | Kopenhag |
| | Yüzölçümü | : | 43.094 km2 |
| | Nüfus | : | 5.4 milyon |
| | Para Birimi | : | Danimarka Kronu |
|
| |

| |
|
FİNLANDİYA

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | 1995
|
| | Yönetim Şekli | : | Cumhuriyet |
| | Başkenti | : | Helsinki |
| | Yüzölçümü | : | 338.000 km2 |
| | Nüfus | : | 5.3 milyon |
| | Para Birimi | : | Euro |
|
| |

| |
|
HOLLANDA

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | Kurucu Üye
|
| | Yönetim Şekli | : | Anayasal Monarşi |
| | Başkenti | : | Amsterdam |
| | Yüzölçümü | : | 41.864 km2 |
| | Nüfus | : | 16.3 milyon |
| | Para Birimi | : | Euro |
|
| |

| |
|
İRLANDA

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | 1973
|
| | Yönetim Şekli | : | Cumhuriyet |
| | Başkenti | : | Dublin |
| | Yüzölçümü | : | 70.0000 km2 |
| | Nüfus | : | 4.2 milyon |
| | Para Birimi | : | Euro |
|
| |

| |
|
İSVEÇ

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | 1995
|
| | Yönetim Şekli | : | Anayasal Monarşi |
| | Başkenti | : | Stokholm |
| | Yüzölçümü | : | 450.000 km2 |
| | Nüfus | : | 9.9 milyon |
| | Para Birimi | : | İsveç Kronu |
|
| |

| |
|
LETONYA

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | 2004
|
| | Yönetim Şekli | : | Cumhuriyet |
| | Başkenti | : | Riga |
| | Yüzölçümü | : | 65.000 km2 |
| | Nüfus | : | 2.3 milyon |
| | Para Birimi | : | lats |
|
| |

| |
|
LÜKSEMBURG

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | Kurucu Üye
|
| | Yönetim Şekli | : | Anayasal Monarşi |
| | Başkenti | : | Lüksemburg |
| | Yüzölçümü | : | 2.586 km2 |
| | Nüfus | : | 0.5 milyon |
| | Para Birimi | : | Euro |
|
| |

| |
|
MALTA

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | 2004 |
| | Yönetim Şekli | : | Cumhuriyet |
| | Başkenti | : | Valletta |
| | Yüzölçümü | : | 316 km2 |
| | Nüfus | : | 0.4 milyon |
| | Para Birimi | : | Malta Lirası |
|
| |

| |
|
PORTEKİZ

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | 2004 |
| | Yönetim Şekli | : | Cumhuriyet |
| | Başkenti | : | Lizbon |
| | Yüzölçümü | : | 92.072 km2 |
| | Nüfus | : | 10.6 milyon |
| | Para Birimi | : | Euro |
|
| |

| |
|
SLOVAKYA

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | 2004 |
| | Yönetim Şekli | : | Cumhuriyet |
| | Başkenti | : | Bratislava |
| | Yüzölçümü | : | 49.000 km2 |
| | Nüfus | : | 5.4 milyon |
| | Para Birimi | : | Slovak Koruna |
|
| |

| |
|
YUNANİSTAN

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | 1981 |
| | Yönetim Şekli | : | Cumhuriyet |
| | Başkenti | : | Atina |
| | Yüzölçümü | : | 131.957 km2 |
| | Nüfus | : | 11.1 milyon |
| | Para Birimi | : | Euro |
|
| |
|
 |
| |
|
AVUSTURYA

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | 1995
|
| | Yönetim Şekli | : | Federal Cumhuriyet |
| | Başkenti | : | Viyana |
| | Yüzölçümü | : | 83.858 km2 |
| | Nüfus | : | 8.3 milyon |
| | Para Birimi | : | Euro |
|
| |

| |
|
BELÇİKA

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | Kurucu Üye |
| | Yönetim Şekli | : | Anayasal Monarşi |
| | Başkenti | : | Brüksel |
| | Yüzölçümü | : | 30.158 km2 |
| | Nüfus | : | 10.5 milyon |
| | Para Birimi | : | Euro |
|
| |

| |
|
ÇEK CUMHURİYETİ

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | 2004
|
| | Yönetim Şekli | : | Cumhuriyet |
| | Başkenti | : | Prag |
| | Yüzölçümü | : | 79.000 km2 |
| | Nüfus | : | 10.3 milyon |
| | Para Birimi | : | Çek Korunası |
|
| |

| |
|
ESTONYA

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | 2004
|
| | Yönetim Şekli | : | Cumhuriyet |
| | Başkenti | : | Tallinn |
| | Yüzölçümü | : | 45.000 km2 |
| | Nüfus | : | 1.4 milyon |
| | Para Birimi | : | Estonya Kronu |
|
| |

| |
|
FRANSA

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | Kurucu Üye
|
| | Yönetim Şekli | : | Cumhuriyet |
| | Başkenti | : | Paris |
| | Yüzölçümü | : | 550.000 km2 |
| | Nüfus | : | 60.9 milyon |
| | Para Birimi | : | Euro |
|
| |

| |
|
İNGİLTERE

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | 1973
|
| | Yönetim Şekli | : | Anayasal Monarşi |
| | Başkenti | : | Londra |
| | Yüzölçümü | : | 242.500 km2 |
| | Nüfus | : | 60.4 milyon |
| | Para Birimi | : | Sterlin |
|
| |

| |
|
İSPANYA

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | 1986
|
| | Yönetim Şekli | : | Anayasal Monarşi |
| | Başkenti | : | Madrid |
| | Yüzölçümü | : | 504.782 km2 |
| | Nüfus | : | 43.8 milyon |
| | Para Birimi | : | Euro |
|
| |

| |
|
İTALYA

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | Kurucu Üye
|
| | Yönetim Şekli | : | Cumhuriyet |
| | Başkenti | : | Roma |
| | Yüzölçümü | : | 301.263 km2 |
| | Nüfus | : | 58.8 milyon |
| | Para Birimi | : | Euro |
|
| |

| |
|
LİTVANYA

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | 2004
|
| | Yönetim Şekli | : | Cumhuriyet |
| | Başkenti | : | Vilnius |
| | Yüzölçümü | : | 65.000 km2 |
| | Nüfus | : | 3.4 milyon |
| | Para Birimi | : | Litas |
|
| |

| |
|
MACARİSTAN

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | 2004
|
| | Yönetim Şekli | : | Cumhuriyet |
| | Başkenti | : | Budapeşte |
| | Yüzölçümü | : | 93.000 km2 |
| | Nüfus | : | 10.2 milyon |
| | Para Birimi | : | Forint |
|
| |

| |
|
POLONYA

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | 2004 |
| | Yönetim Şekli | : | Cumhuriyet |
| | Başkenti | : | Varşova |
| | Yüzölçümü | : | 313.000 km2 |
| | Nüfus | : | 38.1 milyon |
| | Para Birimi | : | Zloty |
|
| |

| |
|
ROMANYA

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | 2007 |
| | Yönetim Şekli | : | Cumhuriyet |
| | Başkenti | : | Bükreş |
| | Yüzölçümü | : | 238.000 km2 |
| | Nüfus | : | 21.6 milyon |
| | Para Birimi | : | Euro |
|
| |

| |
|
SLOVENYA

|
| | Birliğe Girdiği Yıl | : | 2004 |
| | Yönetim Şekli | : | Cumhuriyet |
| | Başkenti | : | Ljubljana |
| | Yüzölçümü | : | 20.000 km2 |
| | Nüfus | : | 2 milyon |
| | Para Birimi | : | Euro |
|
| |
|